Zum Inhalt der Seite

Thread: Verkaufe & Verschenke Pokemon Karten!

Eröffnet am: 01.09.2010 15:49
Letzte Reaktion: 19.11.2010 02:24
Beiträge: 5
Status: Offen
Unterforen:
- Suche / Verkaufe
- Pokémon




Verfasser Betreff Datum
Seite 1
 Si-Na Verkaufe & Verschenke Pokemon ... 01.09.2010, 15:49
 Si-Na Verkaufe & Verschenke Pokemon ... 01.09.2010, 20:34
Verkaufe & Verschenke Pokemon ... 02.09.2010, 22:23
 Si-Na Verkaufe & Verschenke Pokemon ... 05.09.2010, 17:29
 selena18 Verkaufe & Verschenke Pokemon ... 19.11.2010, 02:24
Seite 1



Von:    Si-Na 01.09.2010 15:49
Betreff: Verkaufe & Verschenke Pokemon Karten! [Antworten]
Hallo liebe Mexxler!
Ich hab meine alte Pokemonkartensammlung gefunden und wollte die Karten nun loswerden! :)

Ich hab aus jeder Edition Karten (natürlich nicht alle!) und auch ein paar Holokarten sind dabei!

Also wer Interesse hat: Schickt mir einfach eine ENS!

Liebe Grüße!
Die Sina



Von:    Si-Na 01.09.2010 20:34
Betreff: Verkaufe & Verschenke Pokemon Karten! [Antworten]
Hallo nochmal!
Ich habe aucf Anfragen hin eine Liste erstellt (eigendlich nur von carddex ausgefüllt) und gepostet.
Seltenheit, Nummer, Name, englisch oder deutsch...hoffentlich findet ihr euch zurecht!^^



Basis

|_| |e| 3/102 Chaneira Chansey Holo
|d| |_| 6/102 Garados Gyarados Holo
|d| |_| 7/102 Nockchan Hitmonchan Holo
|d| |_| 8/102 Machomei Machamp Holo
|d| |_| 10/102 Mewtu Mewtwo Holo
|d| |_| 12/102 Vulnona Ninetales Holo
|_| |e| 14/102 Raichu Raichu Holo
|d| |_| 17/102 Bibor Beedrill Rare
|d| |_| 19/102 Digdri (beschädigt) Dugtrio Rare
|d| |_| 23/102 Arkani Arcanine Uncommon
|d| |_| 24/102 Glutexo Charmeleon Uncommon
|d| |_| 26/102 Dratini Dratini Uncommon
|d| |e| 27/102 Porenta Farfetch'd Uncommon
|d| |_| 28/102 Fukano Growlithe Uncommon
|d| |_| 29/102 Alpollo Haunter Uncommon
|d| |_| 30/102 Bisaknosp Ivysaur Uncommon
|d| |_| 31/102 Rossana Jynx Uncommon
|d| |_| 32/102 Kadabra Kadabra Uncommon
|_| |e| 33/102 Kokuna Kakuna Uncommon
|d| |_| 34/102 Maschock Machoke Uncommon
|d| |_| 35/102 Karpador Magikarp Uncommon
|_| |e| 36/102 Magmar Magmar Uncommon
|d| |_| 38/102 Quaputzi Poliwhirl Uncommon
|d| |_| 39/102 Porygon Porygon Uncommon
|d| |_| 41/102 Jurob Seel Uncommon
|d| |_| 42/102 Schillok Wartortle Uncommon
|d| |_| 43/102 Abra Abra Common
|_| |e| 44/102 Bisasam Bulbasaur Common
|d| |_| 46/102 Glumanda Charmander Common
|d| |_| 47/102 Digda Diglett Common
|d| |_| 48/102 Dodu Doduo Common
|d| |_| 49/102 Traumato Drowzee Common
|d| |_| 50/102 Nebulak Gastly Common
|d| |_| 51/102 Smogon Koffing Common
|_| |e| 52/102 Machollo Machop Common
|d| |_| 53/102 Magnetilo Magnemite Common
|d| |_| 54/102 Safcon Metapod Common
|d| |_| 55/102 Nidoran M Nidoran M Common
|d| |_| 56/102 Onix Onix Common
|_| |e| 57/102 Taubsi Pidgey Common
|d| |_| 58/102 Pikachu Pikachu Common
|d| |_| 59/102 Quapsel Poliwag Common
|d| |_| 60/102 Ponita Ponyta Common
|d| |_| 61/102 Rattfratz Rattata Common
|d| |_| 62/102 Sandan Sandshrew Common
|d| |_| 63/102 Schiggy Squirtle Common
|d| |_| 64/102 Starmie Starmie Common
|d| |_| 65/102 Sterndu Staryu Common
|d| |_| 66/102 Tangela Tangela Common
|_| |e| 67/102 Voltobal Voltorb Common
|d| |_| 68/102 Vulpix Vulpix Common
|d| |_| 69/102 Hornliu Weedle Common
|d| |_| 71/102 Computersuche Computer Search Rare
|d| |_| 75/102 Göre Lass Rare
|_| |e| 77/102 Pokémon-Händler Pokémon Trader Rare
|d| |_| 80/102 Defender Defender Uncommon
|_| |e| 81/102 Energiezugewinnung Energy Retrieval Uncommon
|d| |_| 82/102 Hyperheiler Full Heal Uncommon
|d| |_| 84/102 PlusPower PlusPower Uncommon
|d| |_| 87/102 Pokédex Pokédex Uncommon
|d| |_| 88/102 Professor Eich Professor Oak Uncommon
|d| |_| 89/102 Beleber Revive Uncommon
|d| |_| 90/102 Supertrank Super Potion Uncommon
|d| |_| 91/102 Bill Bill Common
|d| |_| 93/102 Windhauch Gust of Wind Common
|d| |_| 94/102 Trank Potion Common
|d| |_| 95/102 Tausch Switch Common
|_| |e| 96/102 Doppelte farblose Energie Double Colorless Energy Uncommon
|d| |_| 97/102 Kampfenergie Fighting Energy Common
|d| |_| 98/102 Feuerenergie Fire Energy Common
|d| |_| 99/102 Pflanzenenergie Grass Energy Common
|d| |_| 100/102 Elektroenergie Electric Energy Common
|d| |_| 102/102 Wasserenergie Water Energy Common



Dschungel

|d| |_| 2/64 Lektrobal Electrode Holo
|d| |_| 4/64 Blitza Jolteon Holo
|d| |_| 16/64 Knuddeluff Wigglytuff Holo
|d| |_| 19/64 Flamara (beschädigt) Flareon Rare
|d| |_| 21/64 Kangama Kangaskhan Rare
|d| |_| 24/64 Tauboss Pidgeot Rare
|d| |_| 27/64 Relaxo Snorlax Rare
|_| |e| 30/64 Sarzenia Victreebell Rare
|d| |_| 32/64 Knuddeluff Wigglytuff Rare
|d| |_| 33/64 Smettbo Butterfree Uncommon
|d| |_| 34/64 Dodri Dodrio Uncommon
|d| |_| 35/64 Kokowei Exeggutor Uncommon
|d| |_| 36/64 Ibitak Fearow Uncommon
|d| |_| 37/64 Duflor Gloom Uncommon
|d| |_| 38/64 Schlurp Likitung Uncommon
|d| |_| 39/64 Knogga Marowak Uncommon
|d| |_| 40/64 Nidorina Nidorina Uncommon
|d| |_| 41/64 Parasek Parasect Uncommon
|d| |_| 43/64 Rasaff Primeape Uncommon
|d| |_| 44/64 Gallopa Rapidash Uncommon
|d| |_| 45/64 Rizeros Rhydon Uncommon
|d| |_| 46/64 Golking Seaking Uncommon
|d| |_| 48/64 Ultrigaria Weepinbell Uncommon
|d| |_| 49/64 Knofensa Bellsprout Common
|d| |_| 50/64 Tragosso Cubone Common
|d| |_| 51/64 Evoli Eevee Common
|d| |_| 52/64 Owei Exeggcute Common
|d| |_| 53/64 Goldini Goldeen Common
|d| |_| 54/64 Pummeluff Jigglypuff Common
|d| |_| 55/64 Menki Mankey Common
|d| |_| 56/64 Mauzi Meowth Common
|_| |e| 57/64 Nidoran W Nidoran W Common
|d| |_| 58/64 Myrapla Oddish Common
|d| |_| 59/64 Paras Paras Common
|d| |_| 60/64 Pikachu Pikachu Common
|d| |_| 61/64 Rihorn Rhyhorn Common
|d| |_| 62/64 Habitak Spearow Common
|d| |_| 63/64 Bluzuk Venonat Common
|d| |_| 64/64 Poké Ball Poké Ball Common

Fossil

|_| |e| 8/62 Hypno Hypno Holo
|d| |_| 10/62 Lapras Lapras Holo
|_| |e| 13/62 Sleimok Muk Holo
|d| |_| 14/62 Raichu Raichu Holo
|_| |e| 31/62 Arbok Arbok Uncommon
|d| |_| 35/62 Entoron Golduck Uncommon
|d| |_| 38/62 Kingler Kignler Uncommon
|d| |_| 39/62 Magmar Magmar Uncommon
|d| |_| 40/62 Amoroso Omastar Uncommon
|d| |_| 42/62 Seemon Seadra Uncommon
|d| |_| 46/62 Rettan Ekans Common
|d| |_| 47/62 Kleinstein Geodude Common
|d| |_| 48/62 Sleima Grimer Common
|d| |_| 49/62 Seeper Horsea Common
|d| |_| 50/62 Kabuto Kabuto Common
|d| |_| 51/62 Krabby Krabby Common
|d| |_| 52/62 Amonitas Omanyte Common
|d| |_| 53/62 Enton Psyduck Common
|d| |_| 54/62 Muschas Shellder Common
|d| |_| 55/62 Flegmon Slowpoke Common
|d| |_| 56/62 Tentacha Tentacool Common
|d| |_| 57/62 Zubat Zubat Common
|d| |_| 59/62 Energiesuche Energy Search Common
|d| |_| 60/62 Spieler Gambler Common
|d| |_| 62/62 Geheimnis-Fossil Mysterious Fossil Common

Team Rocket

|d| |_| 24/82 Dunkles Golbat Dark Golbat Rare
|_| |e| 33/82 Dunkles Dragonir Dark Dragonair Uncommon
|_| |e| 42/82 Dunkles Snobilikat Dark Persian Uncommon
|d| |_| 44/82 Dunkles Gallopa Dark Rapidash Uncommon
|d| |_| 49/82 Abra Abra Common
|d| |_| 50/82 Glumanda Charmander Common
|d| |_| 53/82 Dratini Dratini Common
|d| |_| 56/82 Rettan Ekans Common
|d| |_| 59/82 Machollo Machop Common
|d| |_| 61/82 Menki Mankey Common
|d| |_| 63/82 Myrapla Oddish Common
|_| |e| 64/82 Ponita Ponyta Common
|d| |_| 65/82 Enton Psyduck Common
|d| |_| 67/82 Flegmon Slowpoke Common
|_| |e| 69/82 Voltobal Voltorb Common
|d| |_| 74/82 Herausforderung! Challenge! Uncommon
|d| |_| 81/82 Hyperheiler-Energie Full Heal Energy Uncommon
|_| |e| 82/82 Trank-Energie Potion Energy Uncommon

Gym Heroes

|_| |e| 36/132 Pyros Kangama Blaine's Kangaskhan Uncommon
|_| |e| 52/132 Major Bobs Habitak Lt.Surge´s Spearow Uncommon
|_| |e| 63/132 Pyros Ponita Blaine's Ponyta Common
|_| |e| 77/132 Erikas Owei Erika´s Exeggcute Common
|_| |e| 86/132 Mistys Seeper Misty's Horsea Common
|_| |e| 106/132 Rockos Trainingsmethode Brock's Training Method Uncommon

Neo Genesis

|d| |_| 8/111 Seedraking (beschädigt) Kingdra Holo
|d| |_| 21/111 Donphan Donphan Rare
|d| |_| 25/111 Sniebel Sneasel Rare
|d| |_| 26/111 Griffel Aipom Uncommon
|d| |_| 27/111 Ariados Ariados Uncommon
|d| |_| 28/111 Lorblatt Bayleef Uncommon
|d| |_| 30/111 Piepi Clefairy Uncommon
|d| |_| 32/111 Tyracroc Croconaw Uncommon
|d| |_| 35/111 Wiesenior Furret Uncommon
|d| |_| 36/111 Duflor Gloom Uncommon
|d| |_| 38/111 Lanturn Lanturn Uncommon
|d| |_| 43/111 Phanpy Phanpy Uncommon
|d| |_| 45/111 Morlord Quagsire Uncommon
|d| |_| 49/111 Hubelupf Uncommon
|d| |_| 51/111 Togepi Uncommon
|d| |_| 54/111 Endivie Common
|d| |_| 57/111 Feurigel Common
|d| |_| 58/111 Girafarig Girafarig Common
|d| |_| 59/111 Skorgla Gligar Common
|d| |_| 61/111 Hoppspross Common
|d| |_| 62/111 Seeper Horsea Common
|d| |_| 64/111 Mantax Mantine Common
|d| |_| 65/111 Voltilamm Mareep Common
|d| |_| 67/111 Natu Natu Common
|d| |_| 68/111 Myrapla Oddish Common
|d| |_| 69/111 Onix Onix Common
|d| |_| 71/111 Wiesor Common
|d| |_| 74/111 Snubbull Snubbull Common
|d| |_| 76/111 Damhirplex Common
|d| |_| 77/111 Mogelbaum Sudowoodo Common
|d| |_| 79/111 Quiekel Swinub Common
|d| |_| 81/111 Karnimani Totodile Common
|d| |_| 82/111 Felino Wooper Common
|d| |_| 83/111 Spielautomat Arcade Game Rare
|d| |_| 84/111 Natur Arena Ecogym Rare
|d| |_| 86/111 Fokus Band Focus Band Rare
|d| |_| 89/111 Super-Energiezurückgewinnung Super Energy Retrieval Rare
|d| |_| 93/111 Goldbeere Gold Berry Uncommon
|d| |_| 94/111 Wunderbeere Uncommon
|d| |_| 99/111 Beere Berry Common
|d| |_| 100/111 Doppelter Windstoß Double Gust Common
|d| |_| 101/111 Kuhmuh-Milch Common
|d| |_| 102/111 Pokémon Marsch Pokémon March Common
|d| |_| 105/111 Recycle-Energie Rare
|d| |_| 107/111 Feuerenergie Fire Energy Common
|d| |_| 110/111 Psychoenergie Psychic Energy Common

Neo Discovery

|d| |_| 8/75 Quaxo (beschädigt) Politoed Holo
|d| |_| 19/75 Smettbo Butterfree Rare
|d| |_| 20/75 Psiana Espeon Rare
|d| |_| 21/75 Forstellka Forrestress Rare
|d| |_| 32/75 Nachtara Umbreon Rare
|d| |_| 37/75 Corasonn Corsola Uncommon
|d| |_| 38/75 Evoli Eevee Uncommon
|d| |_| 46/75 Sichlor Scyther Uncommon
|d| |_| 52/75 Xatu Xatu Uncommon
|d| |_| 53/75 Raupy Caterpie Common
|d| |_| 56/75 Kabuto Kabuto Common
|d| |_| 57/75 Larvitar Larvitar Common
|d| |_| 58/75 Voltilamm Mareep Common
|d| |_| 59/75 Natu Natu Common
|d| |_| 62/75 Quapsel Poliwag Common
|d| |_| 64/75 Weberak Spinarak Common
|d| |_| 65/75 Teddiursa Teddiursa Common
|d| |_| 66/75 Rabauz Tyroque Common
|d| |_| 71/75 Felino Wooper Common
|d| |_| 72/75 Fossil-Ei Fossil Egg Uncommon
|d| |_| 75/75 Energieschrein Energy Ark Common

Neo Revelation

|d| |_| 5/64 Botogel Delibird Holo
|d| |_| 24/64 Sniebel Sneasel Rare
|d| |_| 27/64 Suicune Suicune Rare
|d| |_| 36/64 Keifel Piloswine Uncommon
|d| |_| 44/64 Kleinstein Geodude Common
|d| |_| 46/64 Kramurx Murkrow Common
|d| |_| 48/64 Morlord Quagsire Common
|d| |_| 49/64 Baldorfish Qwilfish Common
|d| |_| 51/64 Pottrott Shuckle Common
|d| |_| 53/64 Schneckmag Slugma Common
|d| |_| 55/64 Snubbull Snubbull Common
|d| |_| 57/64 Quiekel Swinub Common
|d| |_| 62/64 Pokémon-Aufzuchtsfelder Pokémon Breeder Fields Uncommon
|d| |_| 64/64 Angel Old Rod Common

Neo Destiny

|d| |_| 12/105 Helles Arkani Light Arcanine Holo
|d| |_| 19/105 Dunkles Amoroso Dark Omastar Rare
|d| |_| 28/105 Icognito H Unwon H Rare
|d| |_| 29/105 Icognito W Unown W Rare
|d| |_| 36/105 Dunkles Alpollo Dark Haunter Uncommon
|d| |_| 38/105 Dunkles Pupitar Dark Pupitar Uncommon
|d| |_| 40/105 Dunkles Knuddeluff Dark Wigglytuff Uncommon
|d| |_| 41/105 Skaraborn Heracross Uncommon
|d| |_| 42/105 Kicklee Hitmonlee Uncommon
|d| |_| 43/105 Hunduster Houdour Uncommon
|d| |_| 46/105 Helles Flamara Light Flareon Uncommon
|d| |_| 50/105 Helles Vulnona Light Ninetales Uncommon
|d| |_| 54/105 Helles Knuddeluff Light Wigglytuff Uncommon
|d| |_| 63/105 Dratini Dratini Common
|d| |_| 71/105 Ledyba Ledyba Common
|d| |_| 72/105 Helles Sonnflora Light Sunflora Common
|d| |_| 76/105 Phanpy Phanpy Common
|d| |_| 80/105 Remoraid Remoraid Common
|d| |_| 84/105 Quiekel Swinub Common
|d| |_| 86/105 Icognito L Unwon L Common
|d| |_| 88/105 Icognito T Unown T Common
|d| |_| 102/105 Pokémon-Persönlichkeitstest Pokémon Personality Test Uncommon
|d| |_| 104/105 Heilpuder Heal Powder Common

E-Expedition

|d| |_| 12/165 Impergator Feraligatr Holo
|d| |_| 33/165 Simsala Alakazam Rare
|d| |_| 60/165 Quappo Poliwrath Rare
|d| |_| 63/165 Panzaeron Skarmory Rare
|d| |_| 93/165 Abra Abra Common
|d| |_| 140/165 Energie-Absauger 2 Uncommon
|d| |_| 145/165 Pokémon-Krankenschwester Pokémon Nurse Uncommon
|d| |_| 147/165 Energieaufladung Uncommon
|d| |_| 149/165 Professor Eichs Nachforschunge Uncommon
|d| |_| 156/165 Trank Common

2nd Base
|_| |e| 10/64 Sichlor Scyther Holo


P.S.: Eine Karte kann ich nicht richtig zuordnen: Von Mew, Holo und nur mit seltsamen Zeichen beschriftet. ?.?



Von:   abgemeldet 02.09.2010 22:23
Betreff: Verkaufe & Verschenke Pokemon Karten! [Antworten]
Avatar
 
Diese Mew karte konntest du auch nicht kaufen ^^ Die gab es damals zum Pokémon Movie( eingeschränkt) und man in den Film gegangen ist!



Von:    Si-Na 05.09.2010 17:29
Betreff: Verkaufe & Verschenke Pokemon Karten! [Antworten]
Tut mir leid an alle, mit denen ich schon Vereinbarungen getroffen hatte, aber die Nachfrage ist so groß, dass ich langsam den Überblick verliere! @.@
Vor allem, wenn jeder sich Karten rauspickt und sich die dann auch noch mit den Wünschen anderer überschneiden. Dann muss ich hier nachfragen, dahin mailen, Listen prüfen und so weiter.

Und weil das viel zu zeitaufwändig ist und die Mühe einfach nicht wert, verkaufe ich die Karten als gesamtes Paket auf eBay.

Noch mal ganz doll: Entschuldigung! >.<
Ich hoffe ihr könnt das verstehen!



Von:    selena18 19.11.2010 02:24
Betreff: Verkaufe & Verschenke Pokemon Karten! [Antworten]
verschenkst du noch welche?
hab leider wie immer kein geld Y.Y





Zurück